Gesprek kernenergie | 14-10-’11 | Leeuwarden | Marloes Manders en Nynke Meijer
Tijd | Onderdeel | Extra omschrijving |
14.45 – 15.00 | Ontvangst | Koffie, thee en iets lekkers |
15.00 – 15.05 | Welkomstwoord | Marloes en Nynke |
15.05- 15.10 | Reden gesprek en voorstelronde Nynke en Marloes | Uitleg gespreksregels |
15.10-15.15 | Programma | Uitleg over gesprek, wat kunnen de deelnemers verwachten? Indicatie van tijd |
15.15 – 15.25 | Voorstelronde deelnemers | Kent iedereen elkaar al? Naambordjes |
15.25 – 15.30 | Inventariseren wie voorstander en wie tegenstander is, associaties bij kernenergie | Dmv vragenlijst |
15.30-15.37 | Mindmap | Associaties kernenergie |
15.37 – 15.40 | Voorbeelden, filmpjes | Deelnemers beeld laten vormen en mening laten vormen over kernenergie. Informatie verschaffen. |
15.40-15.45 | Informatie | Algemene informatie over kernenergie |
15.45 – 16.00 | Pauze | Mogelijkheid tot toiletbezoek, benen strekken, nadenken en luchtje scheppen. Thee en koffie, wat lekkers |
16.00- 16.05 | Filmpje kerncentrale voor -en nadelen | |
16.05 – 16.45 | Discussie en stellingen | Stellingen: (elke stelling wordt ingeleid met informatie) |
16.45 – 16.50 | Inventariseren wie voorstander en wie tegenstander is | Dmv zelfde vragenlijst |
16.50 – 16.55 | Afsluiting | Conclusie, bedanken |
16.55-17.00 | EnquĂȘte | Feedback op gesprek, kan eventueel ook mondeling worden toegelicht. |
Het aftellen is nu echt begonnen, over anderhalve week is het al zover...
Geen opmerkingen:
Een reactie posten